Het eerste

Volgen op

Klassement eerste

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 RKAV Volendam 26 17 2 7 53 73 35
2 IJsselmeervogels 26 15 6 5 51 59 29
3 Genemuiden SC 26 13 8 5 47 57 28
4 Sparta Nijkerk 26 15 2 9 47 66 20
5 Harkemase Boys 26 12 8 6 44 48 14
6 Hercules 26 12 5 9 41 42 10
7 Rijnvogels 26 12 3 11 39 46 1
8 DOVO 26 10 8 8 38 44 12
9 HSC '21 26 10 8 8 38 45 3
10 Urk 26 10 7 9 37 41 -8
11 VVSB 26 11 3 12 36 49 -4
12 DEM 26 10 4 12 34 36 -8
13 Eemdijk 26 9 7 10 34 39 -9
14 DVS'33 Ermelo 26 9 4 13 31 36 2
15 Staphorst 26 10 1 15 31 43 -12
16 Hoogeveen 26 8 3 15 27 33 -32
17 Kampong 26 4 6 16 18 34 -18
18 ODIN 59 26 3 3 20 12 21 -63
Alle evenementen

Evenementen

5
apr
Jubileumborrel Club van 100

Jubileumborrel Club van 100
Gastenontvangst

6
apr
Eemdijk uit

Eemdijk uit
Feesttent bij Kantine

12
apr
Gooische Vrouwen Bingo: Royalty Edition

Gooische Vrouwen Bingo: Royalty Edition
Kantine

25
apr
Voetbalclinic voor de jeugd

Voetbalclinic voor de jeugd
De Westmaat

Alle evenementen