Het eerste

Volgen op

Klassement eerste

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 Quick Boys 13 11 1 1 34 36 26
2 IJsselmeervogels 13 9 1 3 28 21 10
3 Kozakken Boys 13 8 3 2 27 33 18
4 HHC Hardenberg 13 8 3 2 27 24 8
5 GVVV 13 8 0 5 24 30 7
6 De Treffers 13 6 4 3 22 31 12
7 RKAV Volendam 13 6 3 4 21 24 2
8 Barendrecht 13 6 2 5 20 22 1
9 AFC 13 5 2 6 17 22 -2
10 Spakenburg 13 5 2 6 17 19 -2
11 Kon. HFC 13 4 3 6 15 21 -2
12 Katwijk 13 4 3 6 15 17 -9
13 Jong Sparta Rotterdam 13 3 5 5 14 34 2
14 Jong Almere City FC 13 4 1 8 13 24 -4
15 Hoek 13 3 4 6 13 15 -8
16 Rijnsburgse Boys 13 4 1 8 13 18 -15
17 Kloetinge 13 1 4 8 7 19 -17
18 ROHDA Raalte 13 0 2 11 2 11 -27
Alle evenementen

Evenementen

10
dec
Oliebollentraining Jeugd

Oliebollentraining Jeugd
Hoofdveld & Clubhuis

10
dec
Oliebollentraining Senioren

Oliebollentraining Senioren
Clubhuis

30
dec
Klaverjastoernooi 2026

Klaverjastoernooi 2026
Kantine IJsselmeervogels

13
feb
Westmaat gaat Hollands

Westmaat gaat Hollands
De Toekomst

Alle evenementen