Het eerste

Volgen op

Klassement eerste

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 IJsselmeervogels 25 15 5 5 50 59 29
2 RKAV Volendam 25 16 2 7 50 62 26
3 Genemuiden SC 25 13 8 4 47 56 29
4 Sparta Nijkerk 25 14 2 9 44 61 17
5 Harkemase Boys 25 12 7 6 43 48 14
6 DOVO 25 10 8 7 38 44 13
7 Hercules 25 11 5 9 38 41 9
8 VVSB 25 11 3 11 36 47 -1
9 Rijnvogels 25 11 3 11 36 41 -4
10 HSC '21 25 9 8 8 35 43 1
11 Eemdijk 25 9 7 9 34 39 -4
12 Urk 25 9 7 9 34 39 -9
13 DEM 25 9 4 12 31 34 -9
14 Staphorst 25 10 1 14 31 43 -10
15 DVS'33 Ermelo 25 8 4 13 28 31 -3
16 Hoogeveen 25 8 3 14 27 33 -27
17 Kampong 25 4 6 15 18 33 -17
18 ODIN 59 25 3 3 19 12 19 -54
Alle evenementen

Evenementen

22
mrt
Dartstoernooi

Dartstoernooi
Kantine

7
apr
Eemdijk uit

Eemdijk uit
Kantine

12
apr
Gooische Vrouwen Bingo: Royalty Edition

Gooische Vrouwen Bingo: Royalty Edition
Kantine

27
apr
Koningsdag Feestmarkt 2024

Koningsdag Feestmarkt 2024
De Westmaat

Alle evenementen