Het eerste

Volgen op

Klassement eerste

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 Harkemase Boys 7 6 1 0 19 15 10
2 IJsselmeervogels 7 4 2 1 14 13 6
3 Urk 7 4 2 1 14 13 3
4 Hercules 7 4 1 2 13 13 8
5 Eemdijk 7 4 1 2 13 11 -1
6 Genemuiden SC 7 3 3 1 12 13 7
7 HSC '21 7 3 3 1 12 12 4
8 DEM 7 3 2 2 11 12 4
9 Rijnvogels 7 3 2 2 11 12 2
10 DOVO 7 3 1 3 10 9 3
11 Sparta Nijkerk 7 3 1 3 10 14 2
12 VVSB 7 2 2 3 8 11 -2
13 Hoogeveen 7 2 1 4 7 10 -10
14 Staphorst 7 2 0 5 6 8 -6
15 RKAV Volendam 7 1 2 4 5 9 -2
16 DVS'33 Ermelo 7 1 2 4 5 8 -7
17 Kampong 7 1 1 5 4 6 -4
18 ODIN 59 7 0 1 6 1 5 -17
Alle evenementen

Evenementen

20
okt
FC Utrecht Voetbaldag

FC Utrecht Voetbaldag
IJsselmeervogels

3
nov
Veilingavond

Veilingavond

Alle evenementen