Het eerste

Volgen op

Klassement eerste

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 IJsselmeervogels 30 23 3 4 72 82 52
2 Harkemase Boys 30 19 5 6 62 62 22
3 DVS'33 Ermelo 30 17 8 5 59 71 29
4 Sportlust '46 30 16 7 7 55 66 31
5 Sparta Nijkerk 30 15 8 7 53 60 17
6 DOVO 30 14 6 10 48 39 10
7 Hercules 30 14 5 11 47 57 7
8 Genemuiden SC 30 11 8 11 41 47 8
9 Eemdijk 30 11 8 11 41 59 0
10 Urk 30 13 1 16 40 41 -15
11 ROHDA Raalte 30 11 6 13 39 56 2
12 TEC 30 10 8 12 38 40 -9
13 HSC '21 30 10 3 17 33 42 -19
14 Excelsior'31 30 8 8 14 32 39 -21
15 Ajax am 30 8 7 15 31 44 -14
16 Huizen 30 8 6 16 30 39 -16
17 DEM 30 7 6 17 27 37 -36
18 HBC 30 1 5 24 8 35 -48
Alle evenementen

Evenementen

7
juni
Civieltech Zomertoernooi

Civieltech Zomertoernooi
IJsselmeervogels

14
juni
Civieltech Zomertoernooi

Civieltech Zomertoernooi
IJsselmeervogels

21
juni
Civieltech IJsselmeercup 2025

Civieltech IJsselmeercup 2025
IJsselmeervogels

Alle evenementen