Teams

Volgen op
Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 AFC Quick 1890 JO11-5 3 2 0 1 6 20 10
2 VOP JO11-4 3 2 0 1 6 20 8
3 Nieuwland ASC JO11-4 3 2 0 1 6 11 -1
4 IJsselmeervogels JO11-3 3 1 1 1 4 15 2
5 DOSC JO11-5 3 1 1 1 4 14 -6
6 VVZA JO11-3 3 1 0 2 3 19 -1
7 Eemnes JO11-4 3 1 0 2 3 13 -3
8 Roda '46 JO11-8 3 1 0 2 3 12 -9
Alle evenementen

Evenementen

7
juni
Civieltech Zomertoernooi

Civieltech Zomertoernooi
IJsselmeervogels

14
juni
Civieltech Zomertoernooi

Civieltech Zomertoernooi
IJsselmeervogels

21
juni
Civieltech IJsselmeercup 2025

Civieltech IJsselmeercup 2025
IJsselmeervogels

Alle evenementen