Teams

Volgen op
Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 VOP MO11-1 2 2 0 0 6 10 9
2 Roda '46 MO11-1 2 2 0 0 6 6 5
3 IJsselmeervogels MO11-1 2 1 0 1 3 8 6
4 AFC Quick 1890 MO11-1 2 1 0 1 3 5 1
5 DOVO MO11-1 2 1 0 1 3 2 -2
6 Spakenburg MO11-1 3 1 0 2 3 3 -8
7 Scherpenzeel MO11-1 1 0 0 1 0 1 -5
8 v.v. Veenendaal MO11-1 2 0 0 2 0 1 -6
Alle evenementen

Evenementen

30
dec
Klaverjastoernooi 2026

Klaverjastoernooi 2026
Kantine IJsselmeervogels

13
feb
Westmaat gaat Hollands

Westmaat gaat Hollands
De Toekomst

Alle evenementen