Teams

Volgen op
Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 AFC 34 O21 9 7 1 1 22 30 24
2 IJsselmeervogels O21 9 7 1 1 22 33 21
3 Quick Boys O21 9 4 2 3 14 19 -4
4 DEM (RKVV) O21 9 4 1 4 13 17 -7
5 FC Emmen O21 9 3 3 3 12 18 2
6 Hollandia O21 9 3 2 4 11 17 -7
7 Hercules O21 9 2 2 5 8 18 -3
8 Alphense Boys O21 9 0 0 9 0 5 -26
Alle evenementen

Evenementen

30
dec
Klaverjastoernooi 2026

Klaverjastoernooi 2026
Kantine IJsselmeervogels

13
feb
Westmaat gaat Hollands

Westmaat gaat Hollands
De Toekomst

Alle evenementen