Teams

Volgen op

Klassement Futsal 4

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 IJsselmeervogels 4 19 19 0 0 57 153 100
2 Spakenburg 1 18 13 2 3 41 89 40
3 La Rondine fv 1 19 9 2 8 29 84 14
4 IJsselmeervogels 3 16 8 3 5 27 75 -1
5 Annour/MADIBA 3 18 8 3 7 27 91 13
6 zvv Amersfoortse Boys 5 19 7 3 9 24 85 1
7 All Stars Baarn 2 19 7 1 11 22 86 -11
8 HMS 8 9 6 1 2 19 55 14
9 IJsselmeervogels 2 19 4 4 11 16 68 -28
10 ZVV Haantje 8 18 3 1 14 10 55 -56
11 Husky F.C. 2 18 1 2 15 5 59 -86
Alle evenementen

Evenementen

30
mei
Wim Bode International Tournament 2025

Wim Bode International Tournament 2025
De Westmaat

7
juni
Civieltech Zomertoernooi

Civieltech Zomertoernooi
IJsselmeervogels

14
juni
Civieltech Zomertoernooi

Civieltech Zomertoernooi
IJsselmeervogels

21
juni
Civieltech IJsselmeercup 2025

Civieltech IJsselmeercup 2025
IJsselmeervogels

Alle evenementen