Teams

Volgen op
Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 BVV '31 JO14-1 2 2 0 0 6 14 11
2 Baarn sv JO14-2 2 2 0 0 6 13 10
3 Hees JO14-1 2 1 1 0 4 7 2
4 TOV JO14-1 2 1 0 1 3 9 1
5 Wasmeer JO14-3 2 1 0 1 3 8 1
6 Soest SO JO14-4 2 1 0 1 3 6 -2
7 Zuidvogels HSV De JO14-3 2 1 0 1 3 4 -4
8 SDO JO14-3 2 1 0 1 3 5 -6
9 Victoria JO14-6 1 0 1 0 1 2 0
10 IJsselmeervogels JO14-3 1 0 0 1 0 2 -1
11 Huizen JO14-3 2 0 0 2 0 3 -4
12 BFC JO14-4 2 0 0 2 0 3 -8
Alle evenementen

Evenementen

14
mrt
Echte Mannen Bingo 2025

Echte Mannen Bingo 2025
Clubhuis

26
apr
Koningsdag 2025

Koningsdag 2025
De Westmaat

7
juni
Zomertoernooi

Zomertoernooi
IJsselmeervogels

14
juni
Zomertoernooi

Zomertoernooi
IJsselmeervogels

Alle evenementen