Teams

Volgen op
Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 Sporting Martinus JO15-1 10 8 1 1 25 49 38
2 SDV Barneveld JO15-1 10 8 0 2 24 28 21
3 IJsselmeervogels JO15-1 10 7 2 1 23 50 38
4 AFC Quick 1890 JO15-1 10 7 1 2 22 35 26
5 Hercules JO15-1 10 5 2 3 17 35 18
6 Victoria JO15-1 10 4 3 3 15 20 4
7 AFC JO15-2 10 3 2 5 11 23 -5
8 GVVV JO15-1 10 3 1 6 10 15 -9
9 DOVO JO15-1 10 1 2 7 5 11 -17
10 Zeeburgia avv JO15-3 10 1 1 8 4 13 -53
11 AS'80 JO15-1 10 0 1 9 1 7 -61
Alle evenementen

Evenementen

5
apr
Jubileumborrel Club van 100

Jubileumborrel Club van 100
Gastenontvangst

6
apr
Eemdijk uit

Eemdijk uit
Feesttent bij Kantine

12
apr
Gooische Vrouwen Bingo: Royalty Edition

Gooische Vrouwen Bingo: Royalty Edition
Kantine

25
apr
Voetbalclinic voor de jeugd

Voetbalclinic voor de jeugd
De Westmaat

Alle evenementen