Teams

Volgen op
Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 Nieuwland ASC JO15-2 2 2 0 0 6 8 6
2 Hooglanderveen JO15-6 1 1 0 0 3 7 6
3 Hoogland JO15-4 1 1 0 0 3 5 2
4 Huizen JO15-3 1 1 0 0 3 3 1
5 BFC JO15-3 2 1 0 1 3 6 0
6 VOP JO15-2 1 0 1 0 1 1 0
7 Eemdijk JO15-2 2 0 1 1 1 3 -3
8 IJsselmeervogels JO15-3 0 0 0 0 0 0 0
9 Laren 99 sv JO15-3 1 0 0 1 0 2 -1
10 Almere FC JO15-3 1 0 0 1 0 1 -3
11 NVC JO15-3 2 0 0 2 0 4 -8
Alle evenementen

Evenementen

14
mrt
Echte Mannen Bingo 2025

Echte Mannen Bingo 2025
Clubhuis

26
apr
Koningsdag 2025

Koningsdag 2025
De Westmaat

7
juni
Zomertoernooi

Zomertoernooi
IJsselmeervogels

14
juni
Zomertoernooi

Zomertoernooi
IJsselmeervogels

Alle evenementen