Teams

Volgen op
Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 Hoogeveen JO16-1 11 8 1 2 25 36 25
2 Flevo Boys JO16-1 11 6 4 1 22 37 17
3 IJsselmeervogels JO16-1 11 7 1 3 22 32 17
4 Hooglanderveen JO16-1 11 7 0 4 21 30 10
5 AFC Quick 1890 JO16-1 11 5 3 3 18 30 4
6 csv Apeldoorn JO16-1 11 4 2 5 14 36 7
7 Hercules JO16-1 11 4 2 5 14 29 6
8 DZC '68 JO16-1 11 4 2 5 14 37 5
9 GVAV-Rapiditas JO16-1JM 11 4 1 6 13 28 -17
10 Jonathan JO16-1 11 3 2 6 11 24 -10
11 ONS Sneek JO16-1 11 3 2 6 11 21 -24
12 WSV JO16-1 11 0 2 9 2 10 -40
Alle evenementen

Evenementen

14
mrt
Echte Mannen Bingo 2025

Echte Mannen Bingo 2025
Clubhuis

26
apr
Koningsdag 2025

Koningsdag 2025
De Westmaat

7
juni
Zomertoernooi

Zomertoernooi
IJsselmeervogels

14
juni
Zomertoernooi

Zomertoernooi
IJsselmeervogels

Alle evenementen