Teams

Volgen op

Klassement 6

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten +/-
1 Eemboys 3 8 6 1 1 19 32 16
2 Spakenburg 5 7 6 0 1 18 25 19
3 IJsselmeervogels 6 7 5 0 2 15 21 12
4 Cobu Boys 5 8 4 2 2 14 7 1
5 SEC 3 6 4 1 1 13 19 8
6 TOV 3 8 4 1 3 13 14 -3
7 Nieuwland ASC 8 6 2 1 3 7 14 1
8 Eemnes 4 5 2 0 3 6 12 1
9 VVZ '49 3 7 2 0 5 6 18 -8
10 Baarn sv 4 8 1 2 5 5 9 -18
11 VVZA 5 7 1 0 6 3 12 -8
12 Posthoorn de 3 7 1 0 6 2 10 -21
Alle evenementen

Evenementen

10
dec
Oliebollentraining Jeugd

Oliebollentraining Jeugd
Hoofdveld & Clubhuis

10
dec
Oliebollentraining Senioren

Oliebollentraining Senioren
Clubhuis

30
dec
Klaverjastoernooi 2026

Klaverjastoernooi 2026
Kantine IJsselmeervogels

13
feb
Westmaat gaat Hollands

Westmaat gaat Hollands
De Toekomst

Alle evenementen